Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 90.141,77 | 24.948,05 | 65.193,72 |
COMISSIONADO | 106.489,21 | 9.798,08 | 96.691,13 |
ELETIVO | 13.020,00 | 1.065,90 | 11.954,10 |
ESTAGIARIO/BOLSISTA | 9.880,00 | 9.880,00 | |
ESTATUTARIO | 1.299.281,68 | 423.087,63 | 876.194,05 |
INATIVO | 756.010,96 | 160.324,32 | 595.686,64 |
LICENCIADOS | 40.520,56 | 10.610,46 | 29.910,10 |
PENSIONISTA | 79.227,70 | 5.555,70 | 73.672,00 |
TEMPORARIO | 1.355.502,85 | 137.296,69 | 1.218.206,16 |
www.itapiuna.ce.gov.brEmitido dia 25/01/2025 às 02:43:24 |