Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 251 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 19:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
39
DESCARTADOS
82
ÓBITOS
0
CURADOS
39
NOTIFICADOS
121
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/09/2021 18:32:49 1 2.041 1.655 47 1.992 3.697 0
21/09/2021 17:23:06 2 2.041 1.654 47 1.992 3.697 0
20/09/2021 17:36:18 2 2.041 1.654 47 1.992 3.697 0
17/09/2021 17:07:58 2 2.041 1.653 47 1.992 3.696 0
16/09/2021 17:27:35 2 2.041 1.653 47 1.992 3.696 0
15/09/2021 17:27:51 2 2.041 1.653 47 1.992 3.696 0
14/09/2021 17:40:09 2 2.041 1.653 47 1.992 3.696 0
13/09/2021 19:03:17 3 2.041 1.652 47 1.992 3.696 0
10/09/2021 20:08:19 5 2.041 1.650 47 1.990 3.696 0
09/09/2021 17:44:08 4 2.041 1.650 47 1.990 3.695 0
08/09/2021 19:43:48 5 2.041 1.649 47 1.989 3.695 0
07/09/2021 19:16:29 5 2.041 1.649 47 1.989 3.695 0
06/09/2021 17:36:09 5 2.041 1.649 47 1.989 3.695 0
03/09/2021 15:44:15 7 2.041 1.646 47 1.989 3.694 0
02/09/2021 18:40:42 7 2.041 1.644 47 1.989 3.692 0
01/09/2021 19:46:27 10 2.040 1.641 47 1.989 3.691 0
31/08/2021 16:51:06 8 2.040 1.641 47 1.989 3.689 0
30/08/2021 17:25:43 7 2.040 1.641 47 1.989 3.688 0
27/08/2021 11:48:26 6 2.038 1.638 47 1.989 3.682 0
26/08/2021 17:44:10 5 2.038 1.638 47 1.989 3.681 0
25/08/2021 18:29:59 4 2.038 1.636 47 1.989 3.678 0
24/08/2021 17:36:09 5 2.038 1.635 46 1.989 3.678 0
23/08/2021 19:13:23 3 2.038 1.635 45 1.989 3.676 0
20/08/2021 16:19:53 8 2.038 1.629 45 1.988 3.675 0
19/08/2021 18:09:31 11 2.038 1.625 45 1.988 3.674 0
18/08/2021 17:19:59 9 2.038 1.625 45 1.988 3.672 0
17/08/2021 17:03:34 10 2.038 1.622 45 1.988 3.670 0
16/08/2021 19:33:08 6 2.038 1.622 45 1.987 3.666 0
13/08/2021 17:48:47 4 2.037 1.620 45 1.986 3.661 0
12/08/2021 18:00:51 3 2.036 1.619 45 1.986 3.658 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito