PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/07/2025 11:05 - 18/07/2025 10:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | ÁTRIO DA PREFEITURA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL EM INCLUSO AR SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTS | SERVIÇO | 10 |
| 3 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 30 |
| 4 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 20 |
| 5 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 27 |
| 6 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 30 |
| 7 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 20 |
| 8 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 27 |
| 9 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 25 |
| 10 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 12 |
| 11 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 12 |
DATA: 18/07/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO