PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/07/2025 15:08 - 18/07/2025 10:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | ÁTRIO DA PREFEITURA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 9.000 A 30.000 BTUS | SERVIÇO | 6 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL EM INCLUSO AR SPLIT DE 9.000 A 30.000 BTS | SERVIÇO | 5 |
| 3 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 50 |
| 4 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 5 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL EM AR SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 24 |
| 6 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 50 |
| 7 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 6 |
| 8 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 24.000 BTUS | SERVIÇO | 6 |
| 9 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 30.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
| 10 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 24 |
| 11 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 50 |
| 12 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
| 13 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 24.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
| 14 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 30.000 BTUS | SERVIÇO | 4 |
| 15 | SEVIÇOS DE CARGA DE GÁS FLUÍDO R22 OU 410 SOLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 24 |
DATA: 18/07/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO