PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 29/08/2025 09:28 - 03/09/2025 10:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BAQUETA DE SILICONE (PAR) (CONGA). | UNIDADE | 14 |
| 2 | BAQUETA NI-5AM NIRVANA ECOBIO 5A | UNIDADE | 39 |
| 3 | BAQUETA P/SURDO MT-18 LIVERPOOL(UNID) | UNIDADE | 20 |
| 4 | BOMBO 30X22"(60020) ALUMISTEEL BATUKA | UNIDADE | 3 |
| 5 | CAIXA REPIQUE 06X14"(60021) ALUMISTEEL | UNIDADE | 6 |
| 6 | CAIXA REPIQUE 15X14 ALUMISTEEL | UNIDADE | 4 |
| 7 | CORREIAS /ALCAS DE COURO (PAR) NGATE | UNIDADE | 12 |
| 8 | ESTEIRA 14" C/ 18 FIOS LUEN (13028) | UNIDADE | 7 |
| 9 | ESTEIRA 14" C/ 24 FIOS LUEN | UNIDADE | 28 |
| 10 | MACANETA MC-49A AZUL CABO MAD.345MM. | UNIDADE | 38 |
| 11 | MACANETA MC-49P PRETA CABO MAD.345MM | UNIDADE | 34 |
| 12 | PELE 10" P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN | UNIDADE | 10 |
| 13 | PELE 14" P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN | UNIDADE | 58 |
| 14 | PELE 8" P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN | UNIDADE | 3 |
| 15 | PELE BATEDEIRA 10" P3 LEITOSA IZ8948 | UNIDADE | 2 |
| 16 | PELE BATEDEIRA 6" LEITOSA P3 TIMBRA 8952 | UNIDADE | 4 |
| 17 | PELE P/CAIXA 14"RESPOSTA TRANSPARENTE | UNIDADE | 49 |
| 18 | PELE TIMBRA 14POL.BATEDEIRA P/TIMBAL P3. | UNIDADE | 21 |
| 19 | PELE TIMBRA 20POL.BATEDEIRA P2 LEITOSA | UNIDADE | 8 |
| 20 | PELE TIMBRA 22POL.BATEDEIRA P/BUMBO P2 | UNIDADE | 41 |
| 21 | PELE TIMBRA 8POL.BATEDEIRA LEITOSA P3 | UNIDADE | 4 |
| 22 | PRATO ECOL13MB MARCHING BAND 13"(PAR). | UNIDADE | 7 |
| 23 | REPINIQUE 10X30 ALUM POLIDO ARO CROM | UNIDADE | 2 |
| 24 | REPINIQUE 30X10 ESCV.NAT 8 AFIN ARO PT | UNIDADE | 2 |
| 25 | REPINIQUE PAS3015 12X30 ALUM ARO FLANG | UNIDADE | 1 |
| 26 | REPIQUE 204LS 30X10 ALUMINIO LISO PHOENIX | UNIDADE | 1 |
| 27 | SURDO 30X14"(60029) ALUMISTEEL 6AFIN | UNIDADE | 2 |
| 28 | TALABARTE 2 GANCHOS PRETO(SPANKING). | UNIDADE | 88 |
DATA: 03/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 29/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO