AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 19/08/2026 16:40 - 24/08/2026 10:00
TIPO DO RECEBIMENTO: E-MAIL
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/08/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | ÁTRIO DA PREFEITURA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BAQUETA DE SILICONE (PAR) (CONGA). | UNIDADE | 34 |
| 2 | BAQUETA NI-5AM NIRVANA ECOBIO 5A. | UNIDADE | 95 |
| 3 | BAQUETA P/SURDO MT-18 LIVERPOOL(UNID). | UNIDADE | 50 |
| 4 | CORREIAS / ALÇAS DE COURO (PAR) NGATE | UNIDADE | 16 |
| 5 | ESTEIRA 14 C/ 40 FIOS LUEN. | UNIDADE | 64 |
| 6 | MAÇANETA MC-49R PRETA CABO MAD.345MM. | UNIDADE | 90 |
| 7 | PELE 10 P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN. | UNIDADE | 31 |
| 8 | PELE 14 P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN. | UNIDADE | 105 |
| 9 | PELE 8 P. LEITOSO SOFT SKIN LUEN. | UNIDADE | 19 |
| 10 | PELE BATEDEIRA 14 P/ CAIXA | UNIDADE | 32 |
| 11 | PELE P/ CAIXA 14 RESPOSTA TRANSPARENTE. | UNIDADE | 96 |
| 12 | PELE TIMBRA 22POL BATEDEIRA PARA BUMBO P2. | UNIDADE | 53 |
| 13 | TALABARTE TAL 2GAN. | UNIDADE | 95 |
DATA: 19/08/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO