lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 185 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2026 - 17:10:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 7.200,00 3.600,00 3.542,40
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 30.850,69 22.582,49 20.487,03
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA. 23.674.714/0001-80 999,90 999,90 999,90
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.652.311,55 765.560,61 499.142,06
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 30.904,38 0,00 0,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA - ME 11.132.053/0001-82 24.000,00 24.000,00 18.000,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 293.000,00 73.000,00 68.000,00
ALEX TAVARES DA SILVA ***.679.873-** 416,66 416,66 0,00
ALEX VIANA DE SOUSA ***.961.103-** 15.750,00 1.750,00 1.750,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99 33.600,00 28.500,00 26.000,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 37.885.137/0001-80 240.000,44 0,00 0,00
ANDRE DE MENEZES VIDAL ***.668.293-** 357,14 357,14 0,00
ANDRÉIA KEILA MARQUES DA SILVA ***.223.923-** 238,09 238,09 0,00
ANTONIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA ***.997.943-** 60,00 60,00 0,00
ANTONIO ALTEMAR BEZERRA ***.465.003-** 960,00 960,00 480,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA ***.043.733-** 416,66 416,66 0,00
ANTÔNIO DJACIR BRITO GOMES ***.656.493-** 20.000,00 8.000,00 6.000,00
ANTONIO ERINALDO MARTINS PEREIRA ***.595.213-** 12.320,00 6.160,00 3.080,00
ANTONIO EUGENIO FREITAS DE ARAÚJO ***.566.753-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIO GLAUTON CORREIA NOBRE 08.774.714/0001-69 2.915,00 2.915,00 2.915,00
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 11.688,52 0,00 0,00
ARMANDO PEDRO FERREIRA ***.837.103-** 4.400,00 1.600,00 1.600,00
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA 56.703.031/0001-63 189.448,42 183.867,78 85.787,39
ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 50.436.217/0001-17 128.566,19 128.566,19 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 29.184.280/0001-17 200,00 200,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 14.500,00 9.072,00 9.072,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 7.500,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO PARA DESEN. DO MUN. DO CEARA 12.361.168/0001-01 7.500,00 6.381,00 6.381,00
B. L. ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES EIRELI 36.454.863/0001-86 83.224,86 83.224,86 83.224,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024