lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 185 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2026 - 17:10:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIEL WESLEY ALVES BEZERRA ***.440.153-** 416,66 416,66 0,00
GABRIELY MORAIS ALVES ***.513.433-** 1.785,17 1.785,17 0,00
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA 43.437.236/0001-00 60.800,00 32.000,00 32.000,00
GEOVANE BEZERRA MONTE ***.222.573-** 491,67 491,67 0,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 245.000,00 70.000,00 70.000,00
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 75.460,00 23.520,00 23.020,00
GUILHERME NOGUEIRA ALVES ***.416.823-** 714,28 238,09 0,00
HATOS RONIE LIMA GONÇALVES 35.407.898/0001-00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
HCR SERVIÇOS LTDA 37.377.650/0001-60 225.808,13 225.593,12 75.342,78
IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA ***.476.773-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
IM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 53.812.059/0001-40 186.750,92 186.750,92 186.750,92
IMEDIATA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 692,00 692,00 692,00
IMEPH ? INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FOR 04.528.440/0001-77 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 4.095.436,40 1.047.519,08 735.029,99
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 2.132.227,17 1.455.056,20 1.114.458,99
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 307.004,00 104.000,00 78.000,00
IRISMAR CAMPÊLO FREITAS ***.107.433-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
ITALO COSTA DA SILVA ***.573.883-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 326.942,59 227.416,37 214.453,08
J V ANDRÉ MANUTENÇÃO - ME 04.952.830/0001-70 38.730,00 30.430,00 16.190,00
J.L.E. SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 15.002.000/0001-06 500,00 500,00 0,00
JARDEL SANCHES DE FREITAS ***.528.093-** 480,00 480,00 480,00
JCC SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 58.635.072/0001-95 37.098,00 12.366,00 12.366,00
JOÃO MARCELO MACIEL DA SILVA ***.932.483-** 416,66 416,66 0,00
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA ***.122.253-** 10.643,12 9.704,04 5.498,63
JOSÉ ALDEMIR JORGE FEITOSA ***.300.443-** 143,00 143,00 143,00
JOSÉ ARNALDO DE QUEROZ SOUZA ***.159.303-** 24.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ DAVI PEREIRA MATIAS ***.357.603-** 15.000,00 12.000,00 9.000,00
JOSÉ EUDES LIMA DO MONTE ***.968.183-** 13.750,00 5.000,00 5.000,00
JOSE GENIVALDO SANTOS ***.634.603-** 17.941,00 6.524,00 4.893,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024