lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 173 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 09:41:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SAUDE - LICENCIADO 80.000,00 9.986,71 9.986,71
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) 07.387.509/0001-88 200.000,00 124.037,81 62.105,64
FOPAG - SAUDE ACS 07.387.509/0001-88 303.821,97 377.967,16 170.353,58
FOPAG - SAUDE HOSPITAL 07.387.509/0001-88 343.491,32 313.368,94 195.061,83
FOPAG - SAUDE PSF 07.387.509/0001-88 361.614,34 430.150,65 352.547,90
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA 07.387.509/0001-88 379.261,59 167.601,94 109.430,85
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 705.143,70 242.766,69 132.150,58
FOPAG - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO 07.387.509/0001-88 2.100,00 2.100,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - AG. POLÍTICO 07.387.509/0001-88 55.000,00 14.000,00 7.000,00
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS 35.000,00 12.967,86 12.722,90
FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE ANDRADE ***.776.163-** 60,00 60,00 0,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - EPP 17.350.451/0001-51 660,00 660,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO SOARES DA MATA ***.444.918-** 20.000,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO DE PAULO CLARINDO ***.826.143-** 5.225,00 5.225,00 5.225,00
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA MIRANDA ***.855.033-** 7.600,00 5.100,00 5.100,00
FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA LTDA 40.873.146/0001-66 80.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS ***.053.943-** 10.625,00 7.335,00 2.885,98
FRANCISCO VANDERLAN FERREIRA BESERRA 13.316.584/0001-50 4.711,00 4.711,00 4.711,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14.399.576/0001-88 858.225,87 833.204,63 838.816,19
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 12.000,00 12.000,00 0,00
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA 43.437.236/0001-00 26.280,00 680,00 0,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 162.500,00 62.500,00 57.500,00
GEPSON DA SILVA FREITAS EPP 12.254.496/0001-09 1.110,00 1.110,00 1.100,00
GILVAN DE OLIVEIRA LOPES ***.358.513-** 480,00 480,00 240,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 76.220,00 76.220,00 28.720,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONST. E ELETRIFICAÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 182.507,78 182.507,78 6.977,60
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 61.454,15 61.454,15 61.454,15
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 76.200,00 6.120,00 6.120,00
HCR SERVIÇOS LTDA 37.377.650/0001-60 11.807,56 11.807,56 11.807,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024