lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 239 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:06:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 61.454,15 61.454,15 61.454,15
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 80.200,00 18.860,00 19.360,00
HCR SERVIÇOS LTDA 37.377.650/0001-60 11.807,56 11.807,56 11.807,56
HELLAIS ALVES BENEDITO JUCA ***.152.433-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA ***.476.773-** 9.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO BÁSI 27.304.585/0001-90 102.500,00 102.500,00 102.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 1.910.643,89 901.122,20 850.677,76
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 4.090.415,01 4.084.075,13 2.949.732,89
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 208.000,00 56.996,00 56.996,00
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 5.230,00 5.230,00 5.230,00
ISRRAEL MARTINS ALVES ***.275.223-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ITALO COSTA DA SILVA ***.573.883-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 497.152,49 0,00 0,00
J ALVESE OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0004-15 2.699,00 2.699,00 2.699,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 45.636,90 45.636,90 45.636,90
J V ANDRÉ MANUTENÇÃO - ME 04.952.830/0001-70 1.800,00 1.800,00 1.800,00
J.L COSTA ESTEVAM-EPP 32.216.752/0001-80 56.000,00 56.000,00 56.000,00
JADER FELIPE GOMES DE AGUIAR ***.476.143-** 60,00 60,00 0,00
JAILSON VIANA RODRIGUES ***.143.163-** 240,00 240,00 180,00
JOSÉ ALVES DE FREITAS ***.764.303-** 800,00 800,00 0,00
JOSÉ DAVI PEREIRA MATIAS ***.357.603-** 600,00 600,00 0,00
JOSÉ EUDES LIMA DO MONTE ***.968.183-** 12.500,00 3.750,00 2.500,00
JOSE GENIVALDO SANTOS ***.634.603-** 9.786,00 4.893,00 4.893,00
JOSE MAURICIO RODRIGUES DA SILVA ***.459.033-** 640,00 0,00 0,00
JOSE OSSIONEI TORRES EPP 63.372.098/0001-28 2.290,00 2.290,00 2.290,00
JUNIOR LUZIA DE AQUINO ***.909.893-** 240,00 240,00 240,00
KAMILLA DO REGO CHAVES ***.433.223-** 20.600,25 1.500,00 1.500,00
KATRINE LIMA DE SOUSA ***.494.173-** 5.000,00 5.000,00 0,00
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA 50.703.371/0001-08 5.000,00 0,00 0,00
KLEYBE JERÔNIMO MATEUS ***.409.033-** 3.000,00 3.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024