lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 12:16:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIEL DE SOUZA MOURA ***.570.653-** 7.500,00 7.500,00 6.000,00
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA 43.437.236/0001-00 67.475,00 61.627,00 49.527,00
GEOVANE BEZERRA MONTE ***.222.573-** 588,00 588,00 588,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 262.500,00 237.500,00 237.500,00
GEPSON DA SILVA FREITAS EPP 12.254.496/0001-09 1.110,00 1.110,00 1.100,00
GILVAN DE OLIVEIRA LOPES ***.358.513-** 1.200,00 1.200,00 960,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 76.220,00 76.220,00 76.220,00
GNC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.426.092/0001-92 58.800,00 58.800,00 39.000,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONST. E ELETRIFICAÇÃO EIRELI 16.776.846/0001-58 551.608,75 368.431,18 368.431,18
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 61.454,15 61.454,15 61.454,15
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 80.200,00 58.080,00 52.460,00
GRAZIANNI SOARES MARIANO ***.925.393-** 900,00 900,00 0,00
GRAZYELLI SILVA GOMES ***.085.353-** 5.464,80 5.464,80 464,80
GUARAUTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 05.358.767/0001-00 419.600,00 419.600,00 419.600,00
HCR SERVIÇOS LTDA 37.377.650/0001-60 192.255,78 301.885,91 192.255,78
HELLAIS ALVES BENEDITO JUCA ***.152.433-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA ***.476.773-** 16.500,00 7.500,00 6.000,00
IMEPH ? INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FOR 04.528.440/0001-77 1.506.592,20 1.506.592,20 21.808,20
INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID 00.662.270/0001-68 90,09 90,09 90,09
INNOVA, SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 25.500,00 15.300,00 0,00
INSPIRANTE GRAFICA PERSONALIZADOS LTDA 58.702.780/0001-00 2.118,50 2.118,50 2.118,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO BÁSI 27.304.585/0001-90 102.500,00 102.500,00 102.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARI 00.375.972/0001-60 9.718,86 9.718,86 9.718,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 3.011.324,36 2.389.776,55 2.334.332,11
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 7.615.378,25 7.609.038,37 6.702.720,30
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 14.338.304/0001-78 770,00 770,00 770,00
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 234.000,00 212.996,00 186.996,00
ISAÚ DA SILVA FERREIRA ***.491.373-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ISIS MARIA BEZERRA LOPES GOMES ***.713.983-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ISMAEL LUCAS GOMES LIMA ***.672.413-** 1.138,00 1.138,00 1.138,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024