lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 314 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2026 - 12:20:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TJ EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 32.845.748/0001-81 367.761,00 330.871,00 330.871,00
TONES MARY CALIXTO ALVES ***.745.803-** 683,41 683,41 683,41
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 821.021,96 0,00 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - TRT7 03.235.270/0001-70 141.228,12 0,00 0,00
TRILHA VEÍCULOS LTDA 04.681.823/0003-42 255.000,00 0,00 0,00
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 10.469.769/0001-07 9.000,00 9.000,00 9.000,00
WANDERVAN RODRIGUES DA SILVA ***.960.983-** 720,00 720,00 720,00
WILLAILSON CAMPOS CAVALCANTE ***.648.353-** 8.600,00 8.600,00 8.600,00
WL ESPORTES GRASS LTDA 41.671.854/0001-87 8.000,00 0,00 0,00
XPLAN ASSESSORIA, GESTÃO E PROJETOS LTDA 45.449.974/0001-95 58.500,00 23.400,00 23.400,00
YANOMÃ DUARTE FREITAS ***.871.973-** 654,75 654,75 654,75
YPN TECNOLOGIA LTDA 16.742.294/0001-67 162.588,20 68.817,30 53.039,60
ZAIRA FERREIRA DA SILVA ***.391.953-** 472,80 472,80 472,80
ZAIRA KELLY LIMA REBOUÇAS ***.384.803-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024