lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 12:16:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KAMILLA DO REGO CHAVES ***.433.223-** 20.600,25 1.500,00 1.500,00
KATRINE LIMA DE SOUSA ***.494.173-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA 50.703.371/0001-08 5.000,00 0,00 0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 42.818,69 33.242,71 24.943,58
KJ SERVIÇOS LTDA 29.970.937/0001-71 2.500,00 2.500,00 2.500,00
KLEYBE JERÔNIMO MATEUS ***.409.033-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 26.000,00 23.400,00 20.800,00
LAZARO WYLKER SOARES ***.224.763-** 2.620,48 2.620,48 2.620,48
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 399,00 399,00 0,00
LISANDRA ALVES BEZERRA ***.564.103-** 6.875,00 4.125,00 4.125,00
LISANDRA AVES BESERRA ***.564.103-** 1.375,00 0,00 0,00
LISANDRA FREITAS MENDES ***.838.193-** 240,00 240,00 240,00
LIVIA MARIA DA SILVA MENDES ***.031.003-** 4.379,10 3.029,10 3.029,10
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 205.400,00 156.700,00 148.000,00
LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 38.080.703/0001-40 618.232,20 556.247,20 439.634,20
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 9.500,00 9.500,00 9.500,00
LUCAS ISMAILY BEZERRA FREITAS ***.649.083-** 200,00 200,00 0,00
LUCIA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS ***.962.283-** 1.072,00 0,00 0,00
LUIZ OTAVIO DA SILVA FERNANDES ***.363.463-** 5.000,00 0,00 0,00
M A R PRODUÇÕES LTDA 45.795.016/0001-76 25.000,00 0,00 0,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENV. URBANO EIRELI 22.658.000/0001-16 47.075,00 47.075,00 41.875,00
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA 21.062.777/0001-50 14.772,00 14.772,00 0,00
MADALENA MENEZES DE SOUSA ***.067.873-** 120,00 120,00 0,00
MAELLY ANDREZA ALVES DA SILVA 55.324.951/0001-08 515,00 515,00 515,00
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME 18.146.496/0001-71 41.383,51 35.932,20 32.327,20
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA ***.229.753-** 8.147,16 8.147,16 8.147,16
MARIA AURILENE DOS SANTOS FREITAS 18.026.157/0001-51 4.115,00 4.115,00 4.115,00
MARIA DAS DORES ALVES JERÔNIMO ***.592.453-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO MATEUS ***.791.133-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FÁTIMA JOTER MARTINS ***.754.893-** 2.000,00 2.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024