lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 12:16:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 5.230,00 5.230,00 5.230,00
ISRRAEL MARTINS ALVES ***.275.223-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ITALO COSTA DA SILVA ***.573.883-** 12.000,00 7.000,00 7.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 994.304,98 497.152,49 497.152,49
IZABEL MARIA MENDES DE OLIVEIRA ***.319.193-** 7.042,20 4.248,60 4.248,60
J ALVESE OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0004-15 10.699,00 10.699,00 10.699,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 349.952,72 347.143,11 274.524,09
J V ANDRÉ MANUTENÇÃO - ME 04.952.830/0001-70 125.110,00 86.400,00 46.800,00
J.L COSTA ESTEVAM-EPP 32.216.752/0001-80 56.000,00 56.000,00 56.000,00
JADER FELIPE GOMES DE AGUIAR ***.476.143-** 60,00 60,00 0,00
JAILSON VIANA RODRIGUES ***.143.163-** 360,00 300,00 300,00
JANAYNA ZAIDA CUNHA BARROS ***.150.833-** 200,00 200,00 200,00
JARDEL SANCHES DE FREITAS ***.528.093-** 240,00 240,00 240,00
JCC SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 58.635.072/0001-95 4.122,00 4.122,00 0,00
JOÃO ALVES DE FREITAS ***.942.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO BOSCO ALVES DE FREITAS ***.643.433-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA ***.122.253-** 6.191,57 6.191,57 6.191,57
JOSÉ ADAUTO CAVALCANTE ME 41.387.382/0001-35 11.696,00 11.696,00 11.696,00
JOSE AIRTON LIMA PEREIRA ***.364.963-** 2.800,00 800,00 0,00
JOSÉ ALDEMIR LIMA ***.458.758-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ALVES DE FREITAS ***.764.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ ANTONIO BARBOZA SANTOS ***.993.313-** 15.477,00 15.477,00 15.477,00
JOSE AURY JOTER MARTINS ***.708.703-** 9.020,00 9.020,00 0,00
JOSÉ DA SILVA MOURA ***.600.823-** 3.394,80 2.435,40 2.435,40
JOSÉ DAVI PEREIRA MATIAS ***.357.603-** 6.840,00 6.840,00 6.240,00
JOSÉ EUDES LIMA DO MONTE ***.968.183-** 12.500,00 8.750,00 10.000,00
JOSE GENIVALDO SANTOS ***.634.603-** 16.310,00 13.048,00 13.048,00
JOSE MAURICIO RODRIGUES DA SILVA ***.459.033-** 640,00 0,00 0,00
JOSE OSSIONEI TORRES EPP 63.372.098/0001-28 2.290,00 2.290,00 2.290,00
JUNIOR LUZIA DE AQUINO ***.909.893-** 240,00 240,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024