lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 12:16:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - PENSÕES 07.387.509/0001-88 581.591,92 423.457,08 170.513,06
FOPAG - PROCURADORIA 07.387.509/0001-88 29.000,00 29.000,00 29.000,00
FOPAG - PSF - CONTRATADOS 2.144.715,94 1.721.395,69 1.344.556,43
FOPAG - SAUDE - LICENCIADO 80.000,00 34.293,82 34.293,82
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) 07.387.509/0001-88 485.375,41 471.345,52 471.345,52
FOPAG - SAUDE ACS 07.387.509/0001-88 952.719,83 954.157,39 514.408,35
FOPAG - SAUDE HOSPITAL 07.387.509/0001-88 1.643.491,32 1.134.040,41 939.926,00
FOPAG - SAUDE PSF 07.387.509/0001-88 682.176,22 753.212,53 651.480,54
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA 07.387.509/0001-88 913.012,35 833.553,57 727.728,13
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 1.475.165,88 1.358.619,34 1.167.275,01
FOPAG - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO 07.387.509/0001-88 2.100,00 2.100,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - AG. POLÍTICO 07.387.509/0001-88 76.000,00 61.180,00 40.180,00
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS 35.000,00 36.943,67 36.245,56
FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE ANDRADE ***.776.163-** 620,00 620,00 60,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS ***.734.373-** 16.154,50 16.154,50 16.154,50
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - EPP 17.350.451/0001-51 7.890,40 7.890,40 6.326,40
FRANCISCA MARINEIDE SILVA MATIAS ***.666.883-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCA VALDIZIA DE FREITAS ***.962.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ALDAIR VIANA DE SENA 21.590.495/0001-26 6.550,00 6.550,00 6.550,00
FRANCISCO ANTONIO SOARES DA MATA ***.444.918-** 20.000,00 17.500,00 20.000,00
FRANCISCO CLEVERTO DE FREITAS 35.230.059/0001-50 10.039,81 10.039,81 10.039,81
FRANCISCO COSME ALVES ***.848.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE PAULO CLARINDO ***.826.143-** 10.450,00 10.450,00 7.225,00
FRANCISCO DEIVISON ARAÚJO JERÔNIMO ***.827.313-** 3.000,00 3.000,00 800,00
FRANCISCO DENISIO DA SILVA OLIVEIRA ***.111.533-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA MIRANDA ***.855.033-** 11.412,00 8.912,00 8.912,00
FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA LTDA 40.873.146/0001-66 80.000,00 64.000,00 48.000,00
FRANCISCO ELIAS TEMOTEO MARTINS ***.020.933-** 2.005,20 2.005,20 2.005,20
FRANCISCO ELMAR CAMURÇA ARRUDA ***.171.003-** 4.682,80 3.359,40 3.359,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024