| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 6,96% |
| DENÚNCIAS | 13 | 11,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,22% |
| DÚVIDAS | 14 | 12,17% |
| ELOGIOS | 2 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,74% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 11,30% |
| SERVIÇOS | 19 | 16,52% |
| SUGESTÕES | 12 | 10,43% |
| URGÊNCIAS | 26 | 22,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,22% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 18,26% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 7,83% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 6,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 16,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 7,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,17% |
| SEM ÔNUS | 5 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 14,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,87% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,87% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 27/10/2025 09:35