| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 6,90% |
| DENÚNCIAS | 14 | 12,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,17% |
| DÚVIDAS | 14 | 12,07% |
| ELOGIOS | 2 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,72% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 11,21% |
| SERVIÇOS | 19 | 16,38% |
| SUGESTÕES | 12 | 10,34% |
| URGÊNCIAS | 26 | 22,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,17% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,72% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 18,10% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 7,76% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,72% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 6,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 16,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 7,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 12,93% |
| SEM ÔNUS | 5 | 4,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 14,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,86% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 24/11/2025 20:55