Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,54% |
DENÚNCIAS | 12 | 11,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,67% |
DÚVIDAS | 13 | 12,15% |
ELOGIOS | 2 | 1,87% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,87% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,21% |
SERVIÇOS | 17 | 15,89% |
SUGESTÕES | 11 | 10,28% |
URGÊNCIAS | 26 | 24,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,61% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,69% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,41% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,87% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 16,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 8 | 7,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 11,21% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 14,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,93% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 07/04/2025 10:13