Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,36% |
DENÚNCIAS | 12 | 10,91% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,55% |
DÚVIDAS | 14 | 12,73% |
ELOGIOS | 2 | 1,82% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,82% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 11,82% |
SERVIÇOS | 18 | 16,36% |
SUGESTÕES | 11 | 10,00% |
URGÊNCIAS | 26 | 23,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,45% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,18% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,18% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,82% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 16,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 8,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 11,82% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 15,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,91% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 25/06/2025 11:07