Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,42% |
DENÚNCIAS | 12 | 11,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,59% |
DÚVIDAS | 14 | 12,84% |
ELOGIOS | 2 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,83% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,01% |
SERVIÇOS | 18 | 16,51% |
SUGESTÕES | 11 | 10,09% |
URGÊNCIAS | 26 | 23,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,50% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,35% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,26% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,83% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 16,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 8 | 7,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 11,93% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 14,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,83% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,92% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 01/06/2025 19:34