| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 7,56% |
| DENÚNCIAS | 14 | 11,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,04% |
| DÚVIDAS | 14 | 11,76% |
| ELOGIOS | 2 | 1,68% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,68% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 10,92% |
| SERVIÇOS | 19 | 15,97% |
| SUGESTÕES | 14 | 11,76% |
| URGÊNCIAS | 26 | 21,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,04% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 23 | 19,33% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 7,56% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,68% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 15,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 7,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 12,61% |
| SEM ÔNUS | 5 | 4,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 14,29% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,84% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 26/02/2026 15:16