Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,73% |
DENÚNCIAS | 11 | 10,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,81% |
DÚVIDAS | 12 | 11,54% |
ELOGIOS | 2 | 1,92% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,92% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,54% |
SERVIÇOS | 17 | 16,35% |
SUGESTÕES | 11 | 10,58% |
URGÊNCIAS | 25 | 24,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,77% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 19,23% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,65% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,92% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 17,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 7 | 6,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10,58% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 13,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,96% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 22/11/2024 15:30