| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 8,33% |
| DENÚNCIAS | 14 | 11,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,00% |
| DÚVIDAS | 14 | 11,67% |
| ELOGIOS | 2 | 1,67% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,67% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 10,83% |
| SERVIÇOS | 19 | 15,83% |
| SUGESTÕES | 14 | 11,67% |
| URGÊNCIAS | 26 | 21,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,00% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,67% |
| GABINETE DO PREFEITO | 23 | 19,17% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 7,50% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,67% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 15,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 12,50% |
| SEM ÔNUS | 5 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 14,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,83% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 23/03/2026 07:28