RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 183 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ADMINISTRADOR-SEDE 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 107.481,13 23.994,28 83.486,85
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 16.453,33 2.717,39 13.735,94
AGENTE ALIMENTAR 73.254,90 9.312,30 63.942,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 132.474,16 56.039,54 76.434,62
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 55.114,00 4.483,24 50.630,76
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.585,89 2.863,66 5.722,23
AGENTE DE ENDEMIA 57.015,97 15.224,12 41.791,85
AGENTE RURAL 12.708,00 728,10 11.979,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 365,36 4.234,64
ASSESSOR ESPECIAL 9.726,00 729,42 8.996,58
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.958,69 6.178,03
ASSISTENTE SOCIAL 13.595,18 1.246,15 12.349,03
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 29.140,11 10.940,04 18.200,07
AUX. DE SERV.GERAIS 30.434,27 2.301,31 28.132,96
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 14.702,47 773,21 13.929,26
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 5.005,00 326,37 4.678,63
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.754,55 462,95 5.291,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.100,40 1.962,96 18.137,44
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.916,74 469,01 5.447,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 7.992,78 2.141,01 5.851,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 263.386,67 61.340,52 202.046,15
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.651,26 3.221,46 3.429,80
BOMBEIRO MECANICO 2.188,44 0,00 2.188,44
CHEFE DE GABINETE 1.650,00 218,81 1.431,19
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 44.900,21 16.003,06 28.897,15
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.050,20 11.969,80
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.728,46 74,57 3.653,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.180,00 591,17 4.588,83
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DO TEMPO INTEGAL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.044,50 337,92 3.706,58
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.591,26 319,54 3.271,72
COORD. NAPE 3.905,70 357,27 3.548,43
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR 28.173,91 2.128,75 26.045,16
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DO PSF 3.211,66 273,98 2.937,68
COORDENADOR PEDAGOGICO 54.828,62 4.908,24 49.920,38
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DIGITADOR 29.702,11 5.026,95 24.675,16
DIRETOR ESCOLAR 30.183,32 3.897,94 26.285,38
DIRETOR DE NUCLEO 3.121,00 263,10 2.857,90
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 253,73 2.789,18
EDUCADOR FISICO 4.248,40 333,70 3.914,70
ENFERMEIRO 20.016,38 3.603,71 16.412,67
ENFERMEIRO - PSF 33.915,40 8.615,39 25.300,01
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.997,53 336,31 2.661,22
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 18.600,97 5.990,25 12.610,72
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.788,00 0,00 1.788,00
FARMACEUTICO 2.874,10 234,34 2.639,76
FISIOTERAPEUTA 8.622,30 703,02 7.919,28
FONOALDIOLOGO 4.000,00 368,58 3.631,42
GARI 31.374,45 3.262,98 28.111,47
GARI ATA I 11.849,51 886,06 10.963,45
GARI ATA II 3.809,44 632,67 3.176,77
GARI ATA III 4.863,00 531,11 4.331,89
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.337,68 704,03 5.633,65
MEDICO 47.314,40 18.607,33 28.707,07
MEDICO - PSF 14.382,20 3.762,72 10.619,48
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.821,00 1.782,10 7.038,90
MEDICO VETERINARIO 6.855,85 3.142,61 3.713,24
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 164,68 1.935,32
MOTORISTA 59.300,39 8.982,41 50.317,98
MOTORISTA ATA I 2.123,60 595,26 1.528,34
MOTORISTA ATA III 2.285,71 0,00 2.285,71
NUTRICIONISTA 2.124,20 166,85 1.957,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.155,93 169,71 1.986,22
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADORA DE SAUDE 5.607,72 1.927,56 3.680,16
PEB I REF 12 8.907,57 2.444,96 6.462,61
PEB I REF 16 97.942,05 28.436,44 69.505,61
PEB I REF 17 18.786,08 3.862,02 14.924,06
PEB I REF 19 10.138,94 3.185,05 6.953,89
PEB I REF 20 4.983,98 2.580,63 2.403,35
PEB I REF.5 5.554,86 1.046,13 4.508,73
PEB I-REF 1 166.789,85 19.752,37 147.037,48
PEB I-REF 2 6.106,94 618,64 5.488,30
PEB I-REF 3 16.017,53 3.642,34 12.375,19
PEB I-REF 4 14.522,33 2.584,21 11.938,12
PEB I-REF 5 24.996,84 5.105,99 19.890,85
PEB I-REF 6 19.830,65 3.102,35 16.728,30
PEB II REF 13 8.849,87 1.322,14 7.527,73
PEB II REF 17 30.026,11 7.038,13 22.987,98
PEB II REF 18 55.257,01 16.594,90 38.662,11
PEB II REF 19 30.199,84 6.324,00 23.875,84
PEB II REF 23 21.800,63 8.824,50 12.976,13
PEB II REF 27 11.838,02 3.444,00 8.394,02
PEB II-REF 12 132.805,18 17.359,53 115.445,65
PEB II-REF 14 17.401,16 7.109,82 10.291,34
PEB II-REF 15 44.372,92 11.744,30 32.628,62
PEB II-REF 16 94.692,04 29.181,49 65.510,55
PEB II-REF 17 87.764,73 32.941,16 54.823,57
PEB II-REF 18 67.396,07 23.160,86 44.235,21
PEB II-REF 19 53.692,44 14.539,80 39.152,64
PEB II-REF 20 149.248,93 40.804,90 108.444,03
PEB II-REF 21 25.391,72 5.604,55 19.787,17
PEB II-REF 22 36.259,24 7.432,53 28.826,71
PEB II-REF 23 27.317,46 8.317,53 18.999,93
PEB II-REF 24 48.902,54 14.065,28 34.837,26
PEB II-REF 26 19.624,17 7.598,83 12.025,34
PENSIONISTA 74.301,01 9.996,69 64.304,32
PORTEIRO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
PREFEITO MUNICIPAL 14.400,00 3.767,62 10.632,38
PRESIDENTE ITAPIUNAPREV 5.180,00 591,17 4.588,83
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL 5.180,00 591,17 4.588,83
PROFESSOR 17.536,43 2.020,71 15.515,72
PROFESSOR AUXILIAR 19.452,00 1.458,84 17.993,16
PROFESSOR AUXILIAR I 29.031,77 4.586,68 24.445,09
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 8.362,84 2.932,36 5.430,48
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 4.181,42 585,39 3.596,03
PROFESSOR I (REF 10) 6.132,91 2.715,54 3.417,37
PROFESSOR I (REF.2) 2.617,26 664,45 1.952,81
PROFESSOR I (REF.5) 17.427,10 4.188,24 13.238,86
PROFESSOR I (REF.6) 2.832,95 0,00 2.832,95
PROFESSOR I (REF.7) 5.779,23 0,00 5.779,23
PROFESSOR III (REF.6) 8.153,79 565,39 7.588,40
PROFESSOR III REF 4 6.423,20 842,26 5.580,94
PROFESSOR LEIGO 3.242,00 32,42 3.209,58
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.621,00 32,42 1.588,58
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.604,20 602,03 3.002,17
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.350,44 662,17 1.688,27
PROFESSOR PEB I REF 4 16.337,63 2.365,85 13.971,78
PROFESSOR PEB II REF 12 18.816,42 4.993,37 13.823,05
PROFESSOR PEB II REF 16 43.696,30 10.576,12 33.120,18
PROFESSOR PEB II REF 20 3.734,08 0,00 3.734,08
PROFESSOR PEB II REF 21 88.871,04 30.279,84 58.591,20
PROFESSOR PEB II REF 22 5.179,89 840,74 4.339,15
PROFESSOR PEB II REF 23 7.925,24 1.464,00 6.461,24
PROFESSOR PEB II REF 24 8.083,76 1.371,28 6.712,48
PROFESSOR PEB II REF 25 12.218,46 4.885,09 7.333,37
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.262,72 976,41 2.286,31
PSICOLOGO(A) 21.605,45 1.926,97 19.678,48
RECEPCIONISTA 23.650,55 5.134,65 18.515,90
RECEPCIONISTA ANM I 2.571,98 987,00 1.584,98
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.180,00 1.921,70 3.258,30
SECRETARIA DE SAUDE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO (A) DE CULTURA 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE ESPORTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE FINANÇAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE OBRAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO(A)DE GABINETE 5.180,00 591,17 4.588,83
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.925,92 3.365,62 9.560,30
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.188,44 43,76 2.144,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.348,65 22.065,21 73.283,44
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.188,35 1.072,06 1.116,29
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.188,35 306,36 1.881,99
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 14.229,66 3.403,37 10.826,29
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.621,00 319,86 1.301,14
TECNICO EM LABORATORIO 3.047,48 1.080,29 1.967,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.201,38 518,06 4.683,32
TELEFONISTA 8.567,97 1.997,75 6.570,22
TELEFONISTA ATA I 24.312,86 5.348,49 18.964,37
TELEFONISTA ATA III 1.621,00 0,00 1.621,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 5.462,77 1.221,28 4.241,49
TRATORISTA ATA I 4.263,23 673,70 3.589,53
UTRASONOGRAFISTA 12.219,07 3.639,60 8.579,47
VICE PREFEITO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
VIGIA 156.615,87 27.394,16 129.221,71
VISITADOR SANITARIO 2.512,55 724,82 1.787,73
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.484,00 486,28 5.997,72
TOTAL GERAL 3.815.903,61 840.249,96 2.975.653,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024