RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 4.554,00 341,55 4.212,45
ADMINISTRADOR-SEDE 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 81.471,11 21.108,72 60.362,39
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 20.224,08 2.704,24 17.519,84
AGENTE ALIMENTAR 77.477,80 8.225,40 69.252,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 170.353,58 49.018,90 121.334,68
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 844,73 4.155,27
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.871,48 2.066,65 4.804,83
AGENTE DE ENDEMIA 52.624,52 16.657,97 35.966,55
AGENTE RURAL 12.708,00 737,10 11.970,90
ASSESOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 4.271,91 582,27 3.689,64
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.126,00 909,45 11.216,55
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 2.029,42 6.107,30
ASSISTENTE SOCIAL 17.258,93 1.718,59 15.540,34
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 23.023,77 8.982,59 14.041,18
AUX. DE SERV.GERAIS 113.344,57 8.607,46 104.737,11
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 13.906,00 769,09 13.136,91
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 4.689,00 316,59 4.372,41
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.478,95 625,97 4.852,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50.088,94 4.242,31 45.846,63
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.833,26 11.203,33 34.629,93
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 12.799,98 4.448,63 8.351,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 201.066,23 52.783,06 148.283,17
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.581,98 3.075,64 3.506,34
BOMBEIRO MECANICO 3.386,00 113,85 3.272,15
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 53.710,18 16.475,58 37.234,60
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.057,95 11.962,05
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.702,20 69,82 3.632,38
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.804,81 582,27 4.222,54
COORD. DE MERENDA ESCOLAR 1.818,00 140,85 1.677,15
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.271,91 582,27 3.689,64
COORD. DO TEMPO INTEGRAL 4.829,06 782,33 4.046,73
COORD. DOS TRANSPORTES 3.383,09 305,30 3.077,79
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.271,91 582,27 3.689,64
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.652,93 589,74 4.063,19
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.278,67 584,23 3.694,44
COORD. INFOR. ESTATISTICA (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.791,10 450,83 3.340,27
COORD. NAPE 3.905,70 481,77 3.423,93
COORD.(A) DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 4.300,00 341,90 3.958,10
COORDENADOR 25.052,94 3.681,93 21.371,01
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR PEDAGOGICO 81.369,94 10.044,23 71.325,71
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.271,91 582,27 3.689,64
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.297,67 589,74 3.707,93
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 3.518,00 271,08 3.246,92
COVEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
DIGITADOR 28.591,53 4.448,71 24.142,82
DIRETOR ESCOLAR 35.119,51 4.327,35 30.792,16
DIRETOR (A) DEPAR. DA JUVENTUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR (A) EXECUTIVA 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.018,00 270,11 2.747,89
EDUCADOR FISICO 2.103,60 166,55 1.937,05
ENFERMEIRO 16.487,34 3.252,40 13.234,94
ENFERMEIRO - PSF 43.245,36 10.563,62 32.681,74
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.904,00 370,05 2.533,95
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 17.290,02 5.509,41 11.780,61
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 3.036,00 227,70 2.808,30
ESTAGIARIO BOLSISTA 1.482,00 0,00 1.482,00
FISIOTERAPEUTA 13.341,11 1.570,47 11.770,64
FONOALDIOLOGO 4.000,00 507,24 3.492,76
GARI 43.308,54 3.795,81 39.512,73
GARI ATA I 11.063,72 902,25 10.161,47
GARI ATA II 3.853,90 629,89 3.224,01
GARI ATA III 4.554,00 460,30 4.093,70
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.882,91 947,81 5.935,10
MEDICO 42.065,20 16.651,27 25.413,93
MEDICO - PSF 14.361,60 3.743,36 10.618,24
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.718,00 1.814,80 6.903,20
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 959,43 4.145,47
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 166,23 1.933,77
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 51.612,00 3.916,82 47.695,18
MOTORISTA 60.209,56 9.950,61 50.258,95
MOTORISTA ATA I 2.111,34 595,26 1.516,08
MOTORISTA ATA III 2.151,60 0,00 2.151,60
NUTRICIONISTA 7.889,42 665,60 7.223,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.128,96 326,06 3.802,90
ORIENTADOR (A) SOCIAL 3.036,00 326,40 2.709,60
ORIENTADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADORA DE SAUDE 5.729,31 1.989,76 3.739,55
PEB I REF 12 6.710,96 1.630,67 5.080,29
PEB I REF 16 90.433,84 28.247,99 62.185,85
PEB I REF 17 14.945,16 3.718,76 11.226,40
PEB I REF 19 7.885,67 1.824,45 6.061,22
PEB I REF 20 7.511,44 3.740,18 3.771,26
PEB I REF.5 5.892,14 1.114,28 4.777,86
PEB I-REF 1 336.757,80 36.010,06 300.747,74
PEB I-REF 2 5.652,34 594,56 5.057,78
PEB I-REF 3 13.859,60 2.457,32 11.402,28
PEB I-REF 4 14.441,37 2.478,02 11.963,35
PEB I-REF 5 26.514,71 5.369,86 21.144,85
PEB I-REF 6 20.400,47 3.051,18 17.349,29
PEB II REF 13 7.089,44 1.096,27 5.993,17
PEB II REF 17 23.335,58 6.088,47 17.247,11
PEB II REF 18 54.655,92 14.586,77 40.069,15
PEB II REF 19 23.736,36 4.916,98 18.819,38
PEB II REF 23 16.812,96 6.955,86 9.857,10
PEB II REF 27 9.399,44 2.538,61 6.860,83
PEB II REF 28 4.640,72 884,90 3.755,82
PEB II-REF 12 13.328,03 4.503,01 8.825,02
PEB II-REF 14 13.843,36 6.761,89 7.081,47
PEB II-REF 15 42.360,61 11.318,10 31.042,51
PEB II-REF 16 88.120,47 25.574,14 62.546,33
PEB II-REF 17 79.381,06 30.960,73 48.420,33
PEB II-REF 18 68.526,04 20.253,36 48.272,68
PEB II-REF 19 46.597,78 11.615,84 34.981,94
PEB II-REF 20 146.729,40 38.230,41 108.498,99
PEB II-REF 21 24.240,21 5.927,52 18.312,69
PEB II-REF 22 38.252,30 9.202,47 29.049,83
PEB II-REF 23 25.575,77 6.326,65 19.249,12
PEB II-REF 24 43.173,16 10.548,17 32.624,99
PEB II-REF 26 17.843,17 6.693,84 11.149,33
PENSIONISTA 86.945,39 7.751,13 79.194,26
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.331,42 12.168,58
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROFESSOR 18.509,48 1.963,88 16.545,60
PROFESSOR AUXILIAR 42.547,32 3.191,69 39.355,63
PROFESSOR AUXILIAR I 38.378,46 4.834,72 33.543,74
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 7.099,33 2.355,64 4.743,69
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 3.772,82 503,39 3.269,43
PROFESSOR I (REF 10) 6.505,38 2.703,79 3.801,59
PROFESSOR I (REF.2) 2.776,16 268,31 2.507,85
PROFESSOR I (REF.5) 18.485,40 3.995,18 14.490,22
PROFESSOR I (REF.6) 3.004,90 53,75 2.951,15
PROFESSOR I (REF.7) 6.130,16 167,76 5.962,40
PROFESSOR III (REF.6) 4.436,31 259,12 4.177,19
PROFESSOR III REF 4 6.813,23 1.250,08 5.563,15
PROFESSOR LEIGO 3.036,00 30,36 3.005,64
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.518,00 30,36 1.487,64
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 4.254,01 915,47 3.338,54
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 1.943,00 645,53 1.297,47
PROFESSOR PEB I REF 4 18.154,98 2.527,28 15.627,70
PROFESSOR PEB II REF 12 19.256,78 5.441,94 13.814,84
PROFESSOR PEB II REF 16 37.082,26 8.417,91 28.664,35
PROFESSOR PEB II REF 20 3.960,83 127,96 3.832,87
PROFESSOR PEB II REF 21 91.188,47 28.924,98 62.263,49
PROFESSOR PEB II REF 22 4.120,82 800,76 3.320,06
PROFESSOR PEB II REF 23 8.406,46 1.551,30 6.855,16
PROFESSOR PEB II REF 24 8.574,62 1.467,01 7.107,61
PROFESSOR PEB II REF 25 9.858,48 4.960,05 4.898,43
PROFESSSOR PEB II REF 14 7.251,68 1.117,92 6.133,76
PSICOLOGO(A) 17.070,60 1.592,80 15.477,80
RECEPCIONISTA 29.704,06 5.786,90 23.917,16
RECEPCIONISTA ANM I 1.791,24 824,30 966,94
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 2.570,17 4.429,83
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO (A) DE CULTURA 7.000,00 1.739,50 5.260,50
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A)DE GABINETE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 13.183,04 2.812,98 10.370,06
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.201,90 40,98 2.160,92
TECNICO DE ENFERMAGEM 40.615,33 8.530,00 32.085,33
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.712,16 1.035,92 1.676,24
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.772,88 388,20 2.384,68
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 12.214,87 2.408,10 9.806,77
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 2.322,54 343,95 1.978,59
TECNICO EM LABORATORIO 3.157,44 1.192,48 1.964,96
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.132,08 755,13 5.376,95
TELEFONISTA 8.218,72 1.050,82 7.167,90
TELEFONISTA ATA I 22.549,26 4.593,41 17.955,85
TELEFONISTA ATA III 1.507,07 0,00 1.507,07
TERAPEUTA OCUPCIONAL 2.856,24 402,28 2.453,96
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
TRATORISTA 5.085,30 1.175,14 3.910,16
TRATORISTA ATA I 3.642,68 652,83 2.989,85
UTRASONOGRAFISTA 12.181,94 3.638,36 8.543,58
VICE PREFEITO 11.400,00 2.928,92 8.471,08
VIGIA 170.481,28 24.742,93 145.738,35
VISITADOR SANITARIO 2.185,92 701,17 1.484,75
VISITADOR SOCIAL CRIANÇA SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
TOTAL GERAL 3.988.150,82 821.160,38 3.166.990,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024