RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 191 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 4.863,00 364,71 4.498,29
ADMINISTRADOR-SEDE 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 113.501,10 25.603,18 87.897,92
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 16.129,13 2.624,45 13.504,68
AGENTE ALIMENTAR 89.464,90 10.528,00 78.936,90
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 123.386,03 52.352,91 71.033,12
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 68.082,00 5.105,94 62.976,06
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.942,90 2.773,64 5.169,26
AGENTE DE ENDEMIA 59.339,40 15.160,23 44.179,17
AGENTE RURAL 12.708,00 728,10 11.979,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSESSOR DE ASSUNTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 365,36 4.234,64
ASSESSOR ESPECIAL 12.968,00 972,56 11.995,44
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.958,69 6.178,03
ASSISTENTE SOCIAL 17.006,20 1.401,44 15.604,76
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 25.550,64 9.137,53 16.413,11
AUX. DE SERV.GERAIS 70.537,43 5.222,63 65.314,80
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 14.702,47 773,21 13.929,26
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 5.005,00 153,99 4.851,01
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.754,55 462,95 5.291,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.990,80 2.264,44 21.726,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.916,74 469,01 5.447,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 7.115,05 2.114,16 5.000,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 272.387,39 61.578,87 210.808,52
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.651,26 3.218,38 3.432,88
BOMBEIRO MECANICO 2.188,44 0,00 2.188,44
CHEFE DE GABINETE 1.650,00 672,56 977,44
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 51.136,16 17.147,05 33.989,11
CIRURGIAO(A) DENTISTA 10.381,85 2.662,62 7.719,23
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.050,20 11.969,80
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.728,46 74,57 3.653,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.180,00 591,17 4.588,83
COORD NUCLEO ACOMP, FORMAÇÃO E AVA. EDUC. 2.300,00 155,68 2.144,32
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DO TEMPO INTEGAL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.044,50 337,92 3.706,58
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.591,26 319,54 3.271,72
COORD. NAPE 3.905,70 357,27 3.548,43
COORD. NUCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.042,91 222,54 2.820,37
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR 26.073,00 1.993,67 24.079,33
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DO PSF 3.211,66 273,98 2.937,68
COORDENADOR PEDAGOGICO 65.955,64 5.909,24 60.046,40
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DIGITADOR 32.252,48 5.191,50 27.060,98
DIRETOR ESCOLAR 38.019,08 4.615,40 33.403,68
DIRETOR DE NUCLEO 3.121,00 263,10 2.857,90
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 253,73 2.789,18
EDUCADOR FISICO 6.372,60 500,55 5.872,05
ENFERMEIRO 20.016,38 3.603,71 16.412,67
ENFERMEIRO - PSF 40.413,57 10.118,41 30.295,16
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.121,86 289,58 2.832,28
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 18.600,97 5.990,25 12.610,72
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.388,00 0,00 1.388,00
FARMACEUTICO 2.874,10 234,34 2.639,76
FISIOTERAPEUTA 12.870,70 1.036,72 11.833,98
FONOALDIOLOGO 4.000,00 368,58 3.631,42
GARI 42.145,99 3.925,21 38.220,78
GARI ATA I 11.849,51 886,06 10.963,45
GARI ATA II 3.809,44 632,67 3.176,77
GARI ATA III 4.863,00 531,11 4.331,89
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.337,68 704,03 5.633,65
MEDICO 49.767,60 18.811,50 30.956,10
MEDICO - PSF 14.382,20 3.762,72 10.619,48
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.821,00 1.782,10 7.038,90
MEDICO NEUROPEDIATRA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO VETERINARIO 5.141,89 2.276,05 2.865,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 164,68 1.935,32
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 3.242,00 243,14 2.998,86
MOTORISTA 85.377,56 11.675,42 73.702,14
MOTORISTA ATA I 2.123,60 595,26 1.528,34
MOTORISTA ATA III 2.285,71 0,00 2.285,71
NUTRICIONISTA 9.865,41 790,58 9.074,83
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.155,93 169,71 1.986,22
ORIENTADOR (A) SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
ORIENTADOR SOCIAL 6.484,00 486,28 5.997,72
ORIENTADORA DE SAUDE 11.443,32 2.379,78 9.063,54
PEB I REF 12 6.680,68 1.517,42 5.163,26
PEB I REF 16 73.672,38 24.205,37 49.467,01
PEB I REF 17 14.089,56 3.204,50 10.885,06
PEB I REF 19 7.695,82 2.262,47 5.433,35
PEB I REF 20 3.737,99 2.406,19 1.331,80
PEB I REF.5 5.554,86 1.046,13 4.508,73
PEB I-REF 1 274.620,63 26.888,38 247.732,25
PEB I-REF 2 5.234,52 471,09 4.763,43
PEB I-REF 3 13.347,95 2.614,39 10.733,56
PEB I-REF 4 13.614,69 2.457,14 11.157,55
PEB I-REF 5 24.996,84 5.105,99 19.890,85
PEB I-REF 6 19.830,65 3.102,35 16.728,30
PEB II REF 13 6.717,37 1.023,58 5.693,79
PEB II REF 17 29.205,10 6.939,64 22.265,46
PEB II REF 18 48.078,89 14.080,86 33.998,03
PEB II REF 19 23.565,10 4.691,80 18.873,30
PEB II REF 23 16.350,48 6.772,53 9.577,95
PEB II REF 27 8.878,52 2.329,75 6.548,77
PEB II-REF 12 181.358,81 19.213,62 162.145,19
PEB II-REF 14 13.050,88 5.252,35 7.798,53
PEB II-REF 15 40.145,45 9.754,69 30.390,76
PEB II-REF 16 83.093,04 24.210,95 58.882,09
PEB II-REF 17 71.277,53 26.469,02 44.808,51
PEB II-REF 18 64.903,36 21.879,06 43.024,30
PEB II-REF 19 43.930,20 10.849,24 33.080,96
PEB II-REF 20 127.992,53 32.592,23 95.400,30
PEB II-REF 21 22.852,56 4.989,64 17.862,92
PEB II-REF 22 31.079,36 7.041,45 24.037,91
PEB II-REF 23 24.575,72 7.285,27 17.290,45
PEB II-REF 24 40.718,80 10.984,13 29.734,67
PEB II-REF 26 16.820,72 6.707,34 10.113,38
PENSIONISTA 76.654,75 10.233,60 66.421,15
PORTEIRO 25.936,00 1.945,12 23.990,88
PREFEITO MUNICIPAL 14.400,00 3.767,62 10.632,38
PRESIDENTE ITAPIUNAPREV 5.180,00 591,17 4.588,83
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL 5.180,00 591,17 4.588,83
PROFESSOR 17.536,43 2.020,71 15.515,72
PROFESSOR AUXILIAR 67.865,86 5.089,72 62.776,14
PROFESSOR AUXILIAR I 28.491,44 4.511,04 23.980,40
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 6.272,14 1.914,21 4.357,93
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 3.136,07 439,04 2.697,03
PROFESSOR I (REF 10) 6.132,91 2.715,54 3.417,37
PROFESSOR I (REF.2) 2.617,26 664,45 1.952,81
PROFESSOR I (REF.5) 17.427,10 4.188,24 13.238,86
PROFESSOR I (REF.6) 2.832,95 0,00 2.832,95
PROFESSOR I (REF.7) 5.779,23 0,00 5.779,23
PROFESSOR III (REF 3) 7.468,16 1.115,81 6.352,35
PROFESSOR III (REF.6) 8.153,79 565,39 7.588,40
PROFESSOR III REF 4 6.423,20 1.991,90 4.431,30
PROFESSOR LEIGO 3.242,00 32,42 3.209,58
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.621,00 32,42 1.588,58
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.744,50 602,03 3.142,47
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.350,44 662,17 1.688,27
PROFESSOR PEB I REF 4 16.337,63 2.705,77 13.631,86
PROFESSOR PEB II REF 12 18.816,42 4.993,37 13.823,05
PROFESSOR PEB II REF 16 34.497,10 10.245,82 24.251,28
PROFESSOR PEB II REF 20 3.734,08 0,00 3.734,08
PROFESSOR PEB II REF 21 76.175,20 27.428,82 48.746,38
PROFESSOR PEB II REF 22 3.884,92 621,57 3.263,35
PROFESSOR PEB II REF 23 7.925,24 1.464,00 6.461,24
PROFESSOR PEB II REF 24 8.083,76 1.371,28 6.712,48
PROFESSOR PEB II REF 25 9.369,98 3.812,64 5.557,34
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.262,72 976,41 2.286,31
PSICOLOGO(A) 26.801,45 2.268,62 24.532,83
RECEPCIONISTA 28.448,71 5.511,79 22.936,92
RECEPCIONISTA ANM I 1.928,99 896,98 1.032,01
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.180,00 1.921,70 3.258,30
SECRETARIA DE SAUDE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO (A) DE CULTURA 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE ESPORTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE OBRAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO(A)DE GABINETE 5.180,00 591,17 4.588,83
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
SUPERVISOR DO NUC DE INF EST R F ESCOLAR 2.700,00 218,68 2.481,32
SUPERVISOR DO NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.925,92 2.842,02 10.083,90
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.188,44 43,76 2.144,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 99.572,61 21.706,64 77.865,97
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.188,35 1.072,06 1.116,29
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.188,35 306,36 1.881,99
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 17.306,40 3.083,56 14.222,84
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.621,00 319,86 1.301,14
TECNICO EM LABORATORIO 3.047,48 1.080,29 1.967,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.525,58 518,06 5.007,52
TELEFONISTA 8.567,97 1.712,01 6.855,96
TELEFONISTA ATA I 22.028,47 5.058,58 16.969,89
TELEFONISTA ATA III 1.621,00 0,00 1.621,00
TERAPEUTA OCUPCIONAL 1.300,00 97,50 1.202,50
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 3.841,77 1.099,71 2.742,06
TRATORISTA ATA I 3.728,30 673,70 3.054,60
UTRASONOGRAFISTA 12.219,07 3.639,60 8.579,47
VICE PREFEITO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
VIGIA 185.545,33 28.994,06 156.551,27
VISITADOR SANITARIO 2.512,55 588,08 1.924,47
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 8.105,00 607,85 7.497,15
TOTAL GERAL 4.120.818,29 819.482,60 3.301.335,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024