RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 86.160,00 14.639,81 71.520,19
APOSENTADO 902.185,08 181.852,52 720.332,56
CEDIDO 75.857,10 0,00 75.857,10
COMISSIONÁDO 315.746,62 29.190,01 286.556,61
EFETIVO 1.398.363,28 457.869,56 940.493,72
ELETIVO 13.888,00 1.145,38 12.742,62
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.788,00 0,00 1.788,00
PENSIONISTA 74.756,27 9.124,45 65.631,82
TEMPORÁRIO 791.937,60 72.349,75 719.587,85
TOTAL GERAL 3.660.681,95 766.171,48 2.894.510,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024