RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 87.023,33 14.704,55 72.318,78
APOSENTADO 923.795,00 180.886,36 742.908,64
CEDIDO 88.495,20 7.277,10 81.218,10
COMISSIONÁDO 308.063,21 28.716,46 279.346,75
EFETIVO 1.464.686,11 465.387,19 999.298,92
ELETIVO 13.888,00 1.145,38 12.742,62
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.788,00 0,00 1.788,00
PENSIONISTA 76.576,24 7.856,48 68.719,76
TEMPORÁRIO 808.150,25 74.432,89 733.717,36
TOTAL GERAL 3.772.465,34 780.406,41 2.992.058,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024