RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 91.340,00 15.260,48 76.079,52
APOSENTADO 863.508,84 164.950,78 698.558,06
CEDIDO 75.594,00 6.073,80 69.520,20
COMISSIONÁDO 255.835,85 24.223,88 231.611,97
EFETIVO 1.358.509,25 436.728,15 921.781,10
ELETIVO 13.888,00 1.145,38 12.742,62
ESTAGIARIO/BOLSISTA 800,00 0,00 800,00
PENSIONISTA 79.724,35 7.736,08 71.988,27
TEMPORÁRIO 430.895,89 42.377,23 388.518,66
TOTAL GERAL 3.170.096,18 698.495,78 2.471.600,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024