lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 12:16:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM 49.109.821/0001-50 27.000,00 24.000,00 18.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0001-41 1.367.728,25 1.000.082,71 963.115,76
RENAN FERREIRA BRITO ***.504.463-** 480,00 480,00 480,00
RENATA MARTINS DA COSTA ***.156.423-** 1.649,16 1.649,16 1.649,16
RENATA SOUSA CAVALCANTE LTDA 59.701.480/0001-60 4.140,00 4.140,00 1.800,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 9.500,00 9.500,00 9.500,00
RM CLEMENTE CANDIDO - ME 35.214.818/0001-91 209.103,23 209.103,23 0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 38.632,12 38.632,12 38.632,12
RODRIGO RIBEIRO GONCALVES 32.685.278/0001-36 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ***.937.363-** 3.489,61 3.489,61 3.489,61
SAMARIA BENEDITO DE SOUSA 27.096.184/0001-91 2.275,00 2.275,00 1.975,00
SANDNA LARISSA FREITAS DOS SANTOS ***.730.373-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SANDRA MARIA NOBERTO ***.407.603-** 1.425,00 1.425,00 1.425,00
SANDRA MARIA SANTOS BARBOSA ***.187.033-** 2.772,90 2.772,90 2.772,90
SARLON CUNHA DOS SANTOS ***.778.543-** 5.726,19 5.726,19 5.726,19
SAULO FREITAS DA JUSTA ***.637.983-** 700,00 700,00 700,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA 00.396.895/0001-25 98.568,00 98.568,00 98.568,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 180.000,00 143.985,00 143.985,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 505,19 0,00 0,00
SERGIO SILVA BRAGA 15.680.672/0001-62 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 1.569.153,41 1.495.586,74 1.413.500,49
SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS ***.416.523-** 79.776,15 79.776,15 79.776,15
SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 27.914.128/0001-17 40.000,00 27.200,00 27.200,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 1.485,48 254,78 254,78
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.839.938/0001-77 96.900,00 0,00 0,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.152,59 2.152,59 1.326,52
SW DE LIMA CARDOSO 20.375.092/0001-00 64.121,35 55.700,45 41.255,45
SYSMA SOLUÇÕES LTDA 46.192.487/0001-52 51.575,00 51.575,00 0,00
TAISLANE COSTA CAMPOS ***.105.913-** 600,00 600,00 480,00
TAMARA DE LIMA PEREIRA ***.281.803-** 6.664,00 4.998,00 4.998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024