Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 94,74% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 5,26% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última solicitação: 14/11/2024 10:44