Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 13,64% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 81,82% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 4,55% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última solicitação: 14/04/2025 14:13