folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.407.218,25 564.326,16 1.842.892,09
JANEIRO/2023 DÉCIMO FINAL 156.326,09 22.163,97 134.162,12
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.688.839,24 618.294,35 2.070.544,89
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 175.922,76 23.944,79 151.977,97
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.887.671,77 657.796,17 2.229.875,60
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 154.314,63 18.077,08 136.237,55
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.056.209,55 690.108,25 2.366.101,30
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.188.568,70 680.265,76 2.508.302,94
MAIO/2023 DÉCIMO FINAL 161.556,12 20.810,24 140.745,88
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.241.814,30 682.710,53 2.559.103,77
JUNHO/2023 DÉCIMO FINAL 198.611,03 31.021,69 167.589,34
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.624.165,62 620.101,32 2.004.064,30
JULHO/2023 DÉCIMO FINAL 141.207,16 15.780,39 125.426,77
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.999.318,55 651.543,49 2.347.775,06
AGOSTO/2023 DÉCIMO FINAL 192.487,15 24.890,26 167.596,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito